BS20K-CAT Cutting-Head Parts
Identify BS20K-CAT replacement parts by complete part code, installed position and configuration. Open a listed product to select the matching option; request a part check for unlisted or conflicting references.
Model reference · configuration and sources
- Keep the complete BS20K-CAT model label and installed optical configuration. CAT and non-CAT references remain separate. Compare the protective-window, ceramic, seal and assembly identities separately; a shared size does not identify all of these parts.
- A complete assembly, its holder and an individual lens or seal are separate purchase items. A diagram or group heading does not mean that all of these items are included in one package.
- All source positions and optical configurations remain distinct; a repeated code or Variant does not merge installation conditions.
- The ordinary M11 series is only navigation for the source-stated planar 2D branch under the Owner business rule. Other configurations require their own installed-interface check.
Replacement parts & consumables
Images identify component families. Match the complete PN, position and configuration before ordering. A product link does not preselect a part.
Select the correct part number and specification on the product page. Check focal length, dimensions and installed configuration where applicable. The default option is not automatically matched to your cutting head.
49 part configurations + 1 nozzle ranges
| Image | Component | Full PN | Specification / position / configuration | Details |
|---|---|---|---|---|
| Lower protective windows | ||||
![]() |
protective window | XO.LCG01.0103 / 211LCG0132 | 37*7-40kwPosition: Lower-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
protective window | XO.LCG01.0103 / 211LCG0132 | 37*7-40kwPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| Upper protective windows | ||||
![]() |
protective window | XO.LCG01.0057 / 211LCG0086 | 24.9*1.5-40kwPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
protective window | XO.LCG01.0057 / 211LCG0086 | 24.9*1.5-40kwPosition: Upper-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| Optical lenses | ||||
| No verified image | Biconvex aspheric lens | 3250010517 | Manufacturer-stated label: F100Position: Position not specifiedF100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | XO.STS01.0158 | Manufacturer-stated label: F220Position: Position not specifiedF220 / 2D / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | XO.FYS01.0117 | Manufacturer-stated label: F220Position: Position not specifiedF220 / 2D / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Plano-convex spherical lens | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF300 / 2D / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| Ceramic parts | ||||
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0028 | D41 M11Position: Position not specifiedF220 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Ceramic body | XP.CER00.0024 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF220 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0004 | D21.4 M8Position: Position not specifiedF220 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0023 | D21.4 M11 With Side Air AssistPosition: Position not specifiedF220 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0016 | D21.4 M11 Without Side Air AssistPosition: Position not specifiedF220 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| Cutting nozzles | ||||
![]() |
M11 Standard 2D Nozzles — Single Layer (D28) | For an identified planar 2D configuration of BS20K-CAT only. Confirm the installed nozzle interface and complete marking before selecting an option. 3D, tube and modified interfaces are outside this standard series navigation; no individual size is certified by this link.Open the range and select the complete PN. This link does not preselect a part. | Browse nozzle range | |
| Other replacement parts | ||||
| No verified image | LOE3.2 spacer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Fiber-interface assembly | 211FIA4003 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Fiber-interface assembly | 211FIA3007 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Upper-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Upper (part label); Upper-middle (source assembly group)Confirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Upper (part label); Upper-middle (source assembly group)Confirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Collimating assembly | YO.TJZ01.0342 | F100Position: Position not specifiedF100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Focusing-assembly drawer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Focusing holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Seal | 11021M2110009 | 51.2*43.2*3.55mmPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Focusing assembly | YO.TJZ01.0084 | D37 F220 2D/3DPosition: Position not specifiedF220 / 2D / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Focusing assembly | YO.TJZ01.0341 | D37 F300 2D/3DPosition: Position not specifiedF300 / 2D / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower (part label); Lower-middle (source assembly group)Confirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Seal | 11021M2110005 | 42.5*4*3.2mmPosition: Lower-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Retaining-ring lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Seal | 11021M2110005 | 42.5*4*3.2mmPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0172 | F220-2DPosition: Position not specifiedF220 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF220 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Water-cooling block | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF220 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Connector | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF220 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Nozzle retaining sleeve | XP.JSJ05.0087 | 2DPosition: Position not specifiedF220 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0173 | F300-2DPosition: Position not specifiedF300 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0174 | F200-3DPosition: Position not specifiedF220 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Locking / retaining part | XP.JSJ04.0651 | 3DPosition: Position not specifiedF220 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0175 | F300-3DPosition: Position not specifiedF300 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Screw | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Cable | XQ.WIR04.0003 / 211TTW9002 | 211TTW9002Position: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |














