BS08K Cutting-Head Parts
Identify BS08K replacement parts by complete part code, installed position and configuration. Open a listed product to select the matching option; request a part check for unlisted or conflicting references.
Model reference · configuration and sources
- Match the optical focal-length configuration and whether the part is a complete assembly or an internal lens. The plain BS08K reference must not be silently changed into BS08K-CAT.
- A complete assembly, its holder and an individual lens or seal are separate purchase items. A diagram or group heading does not mean that all of these items are included in one package.
- All source positions and optical configurations remain distinct; a repeated code or Variant does not merge installation conditions.
- The ordinary M11 series is only navigation for the source-stated planar 2D branch under the Owner business rule. Other configurations require their own installed-interface check.
Replacement parts & consumables
Images identify component families. Match the complete PN, position and configuration before ordering. A product link does not preselect a part.
Select the correct part number and specification on the product page. Check focal length, dimensions and installed configuration where applicable. The default option is not automatically matched to your cutting head.
64 part configurations + 1 nozzle ranges
| Image | Component | Full PN | Specification / position / configuration | Details |
|---|---|---|---|---|
| Protective windows — position to confirm | ||||
![]() |
protective window | XO.LCG01.0057 / 211LCG0086 | 24.9*1.5-40kwPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; source-stated optical-element count: 2 (confirm supplied package); Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
protective window | XO.LCG01.0052 / 211LCG0078 | 37*7-20kwPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; source-stated optical-element count: 2 (confirm supplied package); Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | protective window | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; source-stated optical-element count: 2 (confirm supplied package); Supplier-labelled replacement; original supply not established | Confirm the part before ordering |
| Optical lenses | ||||
| No verified image | Biconvex spherical lens | 3250010322 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | 3250010323 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | 3250010322 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | 3250010323 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | 3250010324 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | 3250010325 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | 3250010352 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | 3250010353 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | XO.STS01.0158 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F220; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | XO.FYS01.0117 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F220; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| Ceramic parts | ||||
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0005 | D28 M11Position: Position not specified2D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0016 | D21.4 M11 Without Side Air AssistPosition: Position not specified3D / F220 / M11; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0004 / 120515093A | D21.4 M8Position: Position not specified3D / F220 / M8; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| Cutting nozzles | ||||
![]() |
M11 Standard 2D Nozzles — Single Layer (D28) | For an identified planar 2D configuration of BS08K only. Confirm the installed nozzle interface and complete marking before selecting an option. 3D, tube and modified interfaces are outside this standard series navigation; no individual size is certified by this link.Open the range and select the complete PN. This link does not preselect a part. | Browse nozzle range | |
| Other replacement parts | ||||
| No verified image | Fiber-interface assembly | YM.FIA01.0023 / 211FIA3003 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Fiber-interface assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Fiber-interface assembly | 211FIA3007 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Lens excluded; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: MiddleConfirm installed version and complete part marking; Lens excluded; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: MiddleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower (part label); Middle (source assembly group)Confirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Retaining-ring lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: MiddleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Seal | 11021M2110005 | 42.5*4*3.2mmPosition: MiddleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Lens excluded; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Retaining-ring lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Seal | 11021M2110005 | 42.5*4*3.2mmPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower3D; Lens excluded; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Retaining-ring lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Seal | 11021M2110005 | 42.5*4*3.2mmPosition: Lower3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Collimating assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF100; Lens excluded; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Collimating assembly | YO.TJZ01.0089 | D37 F100Position: Position not specifiedF100; Lens included; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Collimating assembly | YO.TJZ01.0218 | D37 F100 3DPosition: Position not specified3D / F100; Lens included; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Collimating holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Focusing assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF200; Lens excluded; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Seal | 11021M2110009 | 51.2*43.2*3.55mmPosition: Position not specifiedF200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Focusing holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Focusing lens barrel | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Focusing-lens retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Focusing assembly | YO.TJZ01.0092 | D37 F150Position: Position not specifiedF150; Lens included; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Focusing assembly | YO.TJZ01.0093 | D37 F200Position: Position not specifiedF200; Lens included; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Focusing assembly | YO.TJZ01.0084 | D37 F220 2D/3DPosition: Position not specified3D / F220; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Focusing lens barrel | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F220; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Focusing-lens retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F220; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Focusing-assembly drawer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Seal | 11021M2110009 | 51.2*43.2*3.55mmPosition: Position not specified3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Focusing holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0104 | 2D F200Position: Position not specified2D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Nozzle retaining sleeve | XP.JSJ05.0070 | 2DPosition: Position not specified2D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0105 | 2D F150Position: Position not specified2D / F150; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0141 | 3D F220Position: Position not specified3D / F220; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Locking / retaining part | XP.JSJ04.0651 | 3DPosition: Position not specified3D / F220; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Cable | XQ.WIR04.0005 / 211TTW9004 | 211TTW9004Position: Position not specifiedChoose between the source-stated alternatives / BS08N; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Cable | XQ.WIR04.0003 / 211TTW9002 | 211TTW9002Position: Position not specifiedChoose between the source-stated alternatives / BS08N; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Cable | XQ.WIR04.0003 / 211TTW9002 | 211TTW9002Position: Position not specifiedBS08E; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Cable | 211TTW9010 | 211TTW9010Position: Position not specified3D / BS08E-3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |














