BS03K-CAT Cutting-Head Parts
Identify BS03K-CAT replacement parts by complete part code, installed position and configuration. Open a listed product to select the matching option; request a part check for unlisted or conflicting references.
Model reference · configuration and sources
- Keep the CAT suffix and installed 2D/3D version. Focal-length labels must stay with their exact part code. The F155/F150 reference difference for YO.TJZ01.0297 needs confirmation before ordering.
- A complete assembly, its holder and an individual lens or seal are separate purchase items. A diagram or group heading does not mean that all of these items are included in one package.
- All source positions and optical configurations remain distinct; a repeated code or Variant does not merge installation conditions.
- The ordinary M11 series is only navigation for the source-stated planar 2D branch under the Owner business rule. Other configurations require their own installed-interface check.
Replacement parts & consumables
Images identify component families. Match the complete PN, position and configuration before ordering. A product link does not preselect a part.
Select the correct part number and specification on the product page. Check focal length, dimensions and installed configuration where applicable. The default option is not automatically matched to your cutting head.
80 part configurations + 1 nozzle ranges
| Image | Component | Full PN | Specification / position / configuration | Details |
|---|---|---|---|---|
| Lower protective windows | ||||
| No verified image | protective window | XO.LCG01.0033 | Confirm the full marked specificationPosition: Lower-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
protective window | XO.LCG01.0030 / 211LCG0037 | 27.9*4.1-4kwPosition: Lower-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | protective window | XO.LCG01.0033 | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
protective window | XO.LCG01.0030 / 211LCG0037 | 27.9*4.1-4kwPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | protective window | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective window | XO.LCG01.0033 | Confirm the full marked specificationPosition: Lower-second (source wording; not assumed lower-middle)Confirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| Upper protective windows | ||||
![]() |
protective window | XO.LCG01.0022 / 211LCG0020 | 24.9*1.5-4kwPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | protective window | XO.LCG01.0032 | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
protective window | XO.LCG01.0022 | 24.9*1.5-4kwPosition: Upper2D / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| Optical lenses | ||||
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | XO.FYS01.0032 / 110255AAFBHE0089 | Manufacturer-stated label: F100Position: Position not specifiedF100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | XO.STS01.0025 / 110255AACBHE0090 | Manufacturer-stated label: F100Position: Position not specifiedF100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | XO.FYS01.0109 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | XO.STS01.0146 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | 110255AACBHE0092 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF125; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | 110255AAFBHE0091 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF125; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF125; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF125; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | XO.FYS01.0005 / 110255AAEBHE0094 | Manufacturer-stated label: F150Position: Position not specifiedF150; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | XO.STS01.0027 / 110255AACBHE0093 | Manufacturer-stated label: F150Position: Position not specifiedF150; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF150; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF150; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | XO.STS01.0169 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF200 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | XO.FYS01.0125 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF200 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | XO.STS01.0025 | Manufacturer-stated label: F100Position: Position not specifiedF100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | XO.FYS01.0032 | Manufacturer-stated label: F100Position: Position not specifiedF100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Biconvex spherical lens | XO.STS01.0169 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Negative-meniscus spherical lens | XO.FYS01.0125 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| Ceramic parts | ||||
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0005 | D28 M11Position: Position not specifiedF125 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0023 | D21.4 M11 With Side Air AssistPosition: Position not specifiedF200 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0016 | D21.4 M11 Without Side Air AssistPosition: Position not specifiedF200 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0005 | D28 M11Position: Position not specifiedF125; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Ceramic body | XP.CER00.0023 | D21.4 M11 With Side Air AssistPosition: Position not specified3D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| Cutting nozzles | ||||
![]() |
M11 Standard 2D Nozzles — Single Layer (D28) | For an identified planar 2D configuration of BS03K-CAT only. Confirm the installed nozzle interface and complete marking before selecting an option. 3D, tube and modified interfaces are outside this standard series navigation; no individual size is certified by this link.Open the range and select the complete PN. This link does not preselect a part. | Browse nozzle range | |
| Other replacement parts | ||||
| No verified image | Fiber-interface assembly | YM.FIA01.0023 / 211FIA3003 | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Retaining-ring lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: UpperConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Collimating assembly | YO.TJZ01.0352 | D30 F100Position: Position not specifiedF100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Focusing assembly | YO.TJZ01.0398 | D30 F125Position: Position not specifiedF125; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Seal | 11021M2110005 | 42.5*4*3.2mmPosition: Position not specifiedF125; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Focusing assembly | YO.TJZ01.0297 | D30 F155Position: Position not specifiedF150; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Seal | 11021M2110005 | 42.5*4*3.2mmPosition: Position not specifiedF150; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Focusing assembly | YO.TJZ01.0338 | D30 F200Position: Position not specifiedF200 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Seal | 11021M2110005 | 42.5*4*3.2mmPosition: Position not specifiedF200 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Retaining-ring lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower-middleConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower (part label); Lower-middle (source assembly group)Confirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Retaining-ring lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Seal | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: LowerConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0188 | F125Position: Position not specifiedF125 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Nozzle retaining sleeve | XP.JSJ05.0070 | 2DPosition: Position not specifiedF125 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0167 | 2D-F155Position: Position not specifiedF150 / 2D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0169 | 3D-F200Position: Position not specifiedF200 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Locking / retaining part | XP.JSJ04.0651 | 3DPosition: Position not specifiedF200 / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Screw | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedConfirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Upper2D / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Upper2D / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Upper2D / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Retaining-ring lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Upper2D / 3D; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window assembly | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower-second (source wording; not assumed lower-middle)Confirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower (part label); Lower-second (source wording; not assumed lower-middle) (source assembly group)Confirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | protective-window retaining ring | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower-second (source wording; not assumed lower-middle)Confirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Retaining-ring lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Lower-second (source wording; not assumed lower-middle)Confirm installed version and complete part marking; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Optical holder | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF100; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Collimating lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF125; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
| No verified image | Collimating lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specifiedF150; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
Focusing assembly | YO.TJZ01.0338 | D30 F200Position: Position not specified3D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Seal | 11021M2110005 | 42.5*4*3.2mmPosition: Position not specified3D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Collimating lubricating washer | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0188 | F125Position: Position not specifiedF125; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Nozzle retaining sleeve | XP.JSJ05.0070 | 2DPosition: Position not specifiedF125; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0167 | 2D-F155Position: Position not specifiedF150; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | Confirm the part before ordering |
![]() |
TRA / nozzle assembly | YM.TRA04.0169 | 3D-F200Position: Position not specified3D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
![]() |
Locking / retaining part | XP.JSJ04.0651 | 3DPosition: Position not specified3D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supply grade unverified; unmarked does not establish original supply | View productSelect PN and specification. |
| No verified image | Locking / retaining part | Confirm the full marking | Confirm the full marked specificationPosition: Position not specified3D / F200; Contents not specified; confirm supplied items; Supplier-labelled replacement; original supply not established | Confirm the part before ordering |













