חלקים לראש חיתוך BS04K-CAT
השתמשו במידע זה על BS04K-CAT כדי לזהות את החלק החלופי, לוודא את התצורה המותקנת ולפעול לפי המפרט המדויק הרשום. דפי המוצר העדכניים המדויקים מוצגים בנפרד מפריטים הדורשים בדיקת חלק.
זיהוי התצורה המותקנת
שמרו על תווית הדגם המלאה BS04K-CAT והתצורה האופטית המותקנת. הפניות CAT וללא CAT נשארות נפרדות. השוו בנפרד את זהויות חלון המגן, הקרמיקה, האטם והמכלול; מידה משותפת אינה מזהה את כל החלקים האלה.
מכלול שלם, המחזיק שלו ועדשה או אטם נפרדים הם פריטי רכישה שונים. תרשים או כותרת קבוצה אינם אומרים שכל הפריטים כלולים בחבילה אחת.
תוויות התצורה המצוינות במקור להשוואה: 2D / F150, 3D / F200, F100.
חלקים ומפרטים מדויקים
לחלק ללא הפניית מוצר מאושרת, שלחו את תווית הראש, מיקום ההתקנה, תמונות ברורות של החלק וסימונו, וציינו אם דרוש מכלול שלם או חלק פנימי. אין קביעה שהפניות מקור שונות באותה קבוצת בירור ניתנות להחלפה.
כאשר המיקום או תכולת האספקה אינם מצוינים, יש לוודא אותם לפני ההזמנה. היעדר סימון סוג אספקה אינו מוכיח אספקה מקורית; תחליפים שסומנו כך במקור מוצגים בנפרד.
| חלק ומיקום | תצורה לבדיקה | הפניה רשומה | מפרט רשום | מחיר לגרסה זו | השלב הבא |
|---|---|---|---|---|---|
| מכלול ממשק סיב מכלול | יש לוודא את הגרסה המותקנת ואת תכולת האספקה | YM.FIA01.0023 / 211FIA3003 | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| מכלול חלון מגן מכלול | יש לוודא את הגרסה המותקנת ואת תכולת האספקה | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| דסקית סיכה לטבעת הקיבוע חלק נפרד | קבוצת המכלול במקור: מכלול חלון מגן | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| טבעת קיבוע חלון מגן חלק נפרד | קבוצת המכלול במקור: מכלול חלון מגן | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| מחזיק חלון מגן חלק נפרד | עליון קבוצת המכלול במקור: מכלול חלון מגן | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| חלון מגן חלק נפרד | קבוצת המכלול במקור: מכלול חלון מגן | XO.LCG01.0057 | 24.9*1.5-40kw D24.9*1.5-40kw(211LCG0086/XO.LCG01.0057) | Price for this exact option: 78.00 ILS
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | הצגת המפרט המדויק הזה |
| מחזיק חלון מגן חלק נפרד | קבוצת המכלול במקור: מכלול חלון מגן | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| טבעת קיבוע חלק נפרד | קבוצת המכלול במקור: מכלול חלון מגן | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| אטם חלק נפרד | קבוצת המכלול במקור: מכלול חלון מגן | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| חלון מגן חלק נפרד | קבוצת המכלול במקור: מכלול חלון מגן | XO.LCG01.0114 | 27.9*4.1-6kw D27.9*4.1-6kw(XO.LCG01.0114) | Price for this exact option: 32.00 ILS
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | הצגת המפרט המדויק הזה |
| מחזיק חלון מגן חלק נפרד | תחתון קבוצת המכלול במקור: מכלול חלון מגן | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| מכלול קולימציה מכלול | F100 | YO.TJZ01.0337 | D30 F100 YO.TJZ01.0337 | Price for this exact option: 519.00 ILS
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | הצגת המפרט המדויק הזה |
| מחזיק אופטי חלק נפרד | F100 קבוצת המכלול במקור: מכלול קולימציה / F100 | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| עדשה ספרית דו־קמורה חלק נפרד | F100 קבוצת המכלול במקור: מכלול קולימציה / F100 | XO.STS01.0167 | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| עדשת מניסקוס ספרית שלילית חלק נפרד | F100 קבוצת המכלול במקור: מכלול קולימציה / F100 | XO.FYS01.0123 | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| מכלול מיקוד מכלול | F150 | YO.TJZ01.0339 | D30 F155 YO.TJZ01.0339 המקור ודף המוצר שונים; יש לבדוק לפני ההזמנה. התנאי שצוין במקור: F150. התנאי בדף המוצר: D30 F155. | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| אטם חלק נפרד | F150 קבוצת המכלול במקור: מכלול מיקוד / F150 | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| דסקית סיכה של מכלול הקולימציה חלק נפרד | F150 קבוצת המכלול במקור: מכלול מיקוד / F150 | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| מחזיק מיקוד חלק נפרד | F150 קבוצת המכלול במקור: מכלול מיקוד / F150 | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| עדשה ספרית דו־קמורה חלק נפרד | F150 קבוצת המכלול במקור: מכלול מיקוד / F150 | XO.STS01.0168 | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| עדשת מניסקוס ספרית שלילית חלק נפרד | F150 קבוצת המכלול במקור: מכלול מיקוד / F150 | XO.FYS01.0124 | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| מכלול מיקוד מכלול | 3D / F200 | YO.TJZ01.0338 | D30 F200 YO.TJZ01.0338 | Price for this exact option: 778.00 ILS
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | הצגת המפרט המדויק הזה |
| אטם חלק נפרד | 3D / F200 קבוצת המכלול במקור: מכלול מיקוד / 3D / F200 | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| דסקית סיכה של מכלול הקולימציה חלק נפרד | 3D / F200 קבוצת המכלול במקור: מכלול מיקוד / 3D / F200 | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| מחזיק מיקוד חלק נפרד | 3D / F200 קבוצת המכלול במקור: מכלול מיקוד / 3D / F200 | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| עדשה ספרית דו־קמורה חלק נפרד | יש לוודא את הגרסה המותקנת ואת תכולת האספקה | XO.STS01.0169 | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| עדשת מניסקוס ספרית שלילית חלק נפרד | יש לוודא את הגרסה המותקנת ואת תכולת האספקה | XO.FYS01.0125 | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| מכלול TRA / פייה מכלול | 2D / F150 | YM.TRA04.0176 | 2D F150 120C73200A | Price for this exact option: 830.00 ILS | הצגת המפרט המדויק הזה |
| שרוול קיבוע לנחיר חלק נפרד | 2D / F150 קבוצת המכלול במקור: מכלול TRA / פייה / 2D / F150 | XP.JSJ05.0070 | 2D 120AU0509A(XP.JSJ05.0070) | Price for this exact option: 76.00 ILS
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | הצגת המפרט המדויק הזה |
| גוף קרמי חלק נפרד | 2D / F150 קבוצת המכלול במקור: מכלול TRA / פייה / 2D / F150 | XP.CER00.0005 | D28 M11 D28 M11(120515099A) | Price for this exact option: 42.00 ILS
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | הצגת המפרט המדויק הזה |
| מכלול TRA / פייה מכלול | 3D / F200 | YM.TRA04.0189 | 3D F200 120C73700A | Price for this exact option: 1,555.00 ILS | הצגת המפרט המדויק הזה |
| גוף קרמי חלק נפרד | 3D / F200 קבוצת המכלול במקור: מכלול TRA / פייה / 3D / F200 | XP.CER00.0023 | D21.4 M11 With Side Air Assist D21.4 M11(120515092D)With Side Air Assis | Price for this exact option: 63.00 ILS
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | הצגת המפרט המדויק הזה |
| חלק נעילה / קיבוע חלק נפרד | 3D / F200 קבוצת המכלול במקור: מכלול TRA / פייה / 3D / F200 | XP.JSJ04.0651 | 3D 120BF0240A(XP.JSJ04.0651) | Price for this exact option: 76.00 ILS
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | הצגת המפרט המדויק הזה |
| חלק נעילה / קיבוע חלק נפרד | 3D / F200 מסומן אצל הספק כתחליף; אספקה מקורית לא הוכחה קבוצת המכלול במקור: מכלול TRA / פייה / 3D / F200 | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן המקור ודף המוצר שונים; יש לבדוק לפני ההזמנה. התנאי שצוין במקור: 3D / F200. התנאי בדף המוצר: לא אושר. | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| בורג חלק נפרד | יש לוודא את הגרסה המותקנת ואת תכולת האספקה | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
| בורג חלק נפרד | מסומן אצל הספק כתחליף; אספקה מקורית לא הוכחה | ודאו את הסימון המלא | ודאו את המפרט המלא המסומן המקור ודף המוצר שונים; יש לבדוק לפני ההזמנה. התנאי שצוין במקור: ודאו את הגרסה המותקנת וסימון החלק המלא. התנאי בדף המוצר: לא אושר. | דף מדויק לא אושר | בקשה לבדיקת חלק |
הפניה ללא דף מוצר עדכני מדויק דורשת בדיקת חלק. אין פירוש הדבר שהחלק אינו תואם או שאזל מהמלאי.
לפני הזמנת חלק חלופי
שלחו את תווית הראש, סימון החלק המלא, התצורה המותקנת ותצלום ברור. אל תבחרו מפרט קרוב רק כדי להשלים הזמנה.
מדוע חלון מגן חדש מתלכלך שוב · חלקי ראשי חיתוך לפי דגם · בקשה לבדיקת חלק
הפניות והערות תצורה
דף זה משלב מידע שסופק על חלקים ייעודיים לדגם עם זהויות דפי המוצר העדכניים. הפניות היצרן חלות רק על הגרסה והתצורה הרשומות במסמך.
ודאו התאמה בין האפשרות הרשומה במלואה לסימון החלק. הפניה לדגם אינה אומרת שכל הגרסאות או דרגות האספקה ניתנות להחלפה זו בזו.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.