Alkatrészek a(z) BS04K-CAT vágófejhez
A(z) BS04K-CAT referencia alapján azonosítsa a cserealkatrészt, ellenőrizze a beépített konfigurációt és kövesse a pontosan feltüntetett specifikációt. Az aktuális pontos termékoldalak elkülönülnek az alkatrész-ellenőrzést igénylő tételektől.
A beépített konfiguráció azonosítása
Őrizze meg a teljes BS04K-CAT modelljelölést és a beépített optikai konfigurációt. A CAT és nem CAT hivatkozások külön maradnak. A védőablakot, kerámiát, tömítést és egységet külön azonosítsa; azonos méret nem azonosítja mindezeket az alkatrészeket.
A teljes egység, annak tartója és a különálló lencse vagy tömítés eltérő beszerzési tételek. Egy ábra vagy csoportcím nem jelenti azt, hogy mindegyik egy csomag része.
A forrásban szereplő konfigurációjelölések az összehasonlításhoz: 2D / F150, 3D / F200, F100.
Alkatrészek és pontos specifikációk
Ha egy alkatrészhez nincs megerősített termékhivatkozás, küldje el a fej címkéjét, a beépítési helyet, az alkatrész és jelölése jól látható fényképeit, és adja meg, hogy teljes egységre vagy belső alkatrészre van szüksége. Az azonos érdeklődési csoportba tartozó eltérő forráshivatkozásokat nem tekintjük felcserélhetőnek.
Ha a helyzet vagy a szállított tartalom nincs megadva, rendelés előtt ellenőrizze. A szállítói minőség jelölésének hiánya nem igazol eredeti származást; a forrásban helyettesítőként jelölt tételek külön szerepelnek.
| Alkatrész és helyzet | Ellenőrizendő konfiguráció | Feltüntetett hivatkozás | Feltüntetett specifikáció | Ennek a változatnak az ára | Következő lépés |
|---|---|---|---|---|---|
| Szálcsatlakozó egység Egység | Ellenőrizze a beépített változatot és a szállított tartalmat | YM.FIA01.0023 / 211FIA3003 | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Védőablak-egység Egység | Ellenőrizze a beépített változatot és a szállított tartalmat | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Rögzítőgyűrű kenő alátétje Külön alkatrész | A forrás szerinti egységcsoport: Védőablak-egység | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Védőablak megtartógyűrűje Külön alkatrész | A forrás szerinti egységcsoport: Védőablak-egység | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Védőablaktartó Külön alkatrész | Felső A forrás szerinti egységcsoport: Védőablak-egység | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Védőablak Külön alkatrész | A forrás szerinti egységcsoport: Védőablak-egység | XO.LCG01.0057 | 24.9*1.5-40kw D24.9*1.5-40kw(211LCG0086/XO.LCG01.0057) | Price for this exact option: 10.100 HUF
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | A pontos specifikáció megtekintése |
| Védőablaktartó Külön alkatrész | A forrás szerinti egységcsoport: Védőablak-egység | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Megtartógyűrű Külön alkatrész | A forrás szerinti egységcsoport: Védőablak-egység | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Tömítés Külön alkatrész | A forrás szerinti egységcsoport: Védőablak-egység | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Védőablak Külön alkatrész | A forrás szerinti egységcsoport: Védőablak-egység | XO.LCG01.0114 | 27.9*4.1-6kw D27.9*4.1-6kw(XO.LCG01.0114) | Price for this exact option: 4.100 HUF
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | A pontos specifikáció megtekintése |
| Védőablaktartó Külön alkatrész | Alsó A forrás szerinti egységcsoport: Védőablak-egység | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Kollimáló egység Egység | F100 | YO.TJZ01.0337 | D30 F100 YO.TJZ01.0337 | Price for this exact option: 66.900 HUF
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | A pontos specifikáció megtekintése |
| Optikai tartó Külön alkatrész | F100 A forrás szerinti egységcsoport: Kollimáló egység / F100 | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Bikonvex szférikus lencse Külön alkatrész | F100 A forrás szerinti egységcsoport: Kollimáló egység / F100 | XO.STS01.0167 | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Negatív meniszkusz szférikus lencse Külön alkatrész | F100 A forrás szerinti egységcsoport: Kollimáló egység / F100 | XO.FYS01.0123 | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Fókuszáló egység Egység | F150 | YO.TJZ01.0339 | D30 F155 YO.TJZ01.0339 A forrás és a termékoldal eltér; rendelés előtt ellenőrizze. A forrásban megadott feltétel: F150. A termékoldal feltétele: D30 F155. | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Tömítés Külön alkatrész | F150 A forrás szerinti egységcsoport: Fókuszáló egység / F150 | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Kollimálóegység kenő alátétje Külön alkatrész | F150 A forrás szerinti egységcsoport: Fókuszáló egység / F150 | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Fókuszáló tartó Külön alkatrész | F150 A forrás szerinti egységcsoport: Fókuszáló egység / F150 | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Bikonvex szférikus lencse Külön alkatrész | F150 A forrás szerinti egységcsoport: Fókuszáló egység / F150 | XO.STS01.0168 | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Negatív meniszkusz szférikus lencse Külön alkatrész | F150 A forrás szerinti egységcsoport: Fókuszáló egység / F150 | XO.FYS01.0124 | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Fókuszáló egység Egység | 3D / F200 | YO.TJZ01.0338 | D30 F200 YO.TJZ01.0338 | Price for this exact option: 100.300 HUF
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | A pontos specifikáció megtekintése |
| Tömítés Külön alkatrész | 3D / F200 A forrás szerinti egységcsoport: Fókuszáló egység / 3D / F200 | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Kollimálóegység kenő alátétje Külön alkatrész | 3D / F200 A forrás szerinti egységcsoport: Fókuszáló egység / 3D / F200 | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Fókuszáló tartó Külön alkatrész | 3D / F200 A forrás szerinti egységcsoport: Fókuszáló egység / 3D / F200 | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Bikonvex szférikus lencse Külön alkatrész | Ellenőrizze a beépített változatot és a szállított tartalmat | XO.STS01.0169 | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Negatív meniszkusz szférikus lencse Külön alkatrész | Ellenőrizze a beépített változatot és a szállított tartalmat | XO.FYS01.0125 | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| TRA- / fúvókaegység Egység | 2D / F150 | YM.TRA04.0176 | 2D F150 120C73200A | Price for this exact option: 107.000 HUF | A pontos specifikáció megtekintése |
| Fúvókarögzítő hüvely Külön alkatrész | 2D / F150 A forrás szerinti egységcsoport: TRA- / fúvókaegység / 2D / F150 | XP.JSJ05.0070 | 2D 120AU0509A(XP.JSJ05.0070) | Price for this exact option: 9.800 HUF
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | A pontos specifikáció megtekintése |
| Kerámiatest Külön alkatrész | 2D / F150 A forrás szerinti egységcsoport: TRA- / fúvókaegység / 2D / F150 | XP.CER00.0005 | D28 M11 D28 M11(120515099A) | Price for this exact option: 5.400 HUF
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | A pontos specifikáció megtekintése |
| TRA- / fúvókaegység Egység | 3D / F200 | YM.TRA04.0189 | 3D F200 120C73700A | Price for this exact option: 200.500 HUF | A pontos specifikáció megtekintése |
| Kerámiatest Külön alkatrész | 3D / F200 A forrás szerinti egységcsoport: TRA- / fúvókaegység / 3D / F200 | XP.CER00.0023 | D21.4 M11 With Side Air Assist D21.4 M11(120515092D)With Side Air Assis | Price for this exact option: 8.100 HUF
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | A pontos specifikáció megtekintése |
| Rögzítő / megtartó alkatrész Külön alkatrész | 3D / F200 A forrás szerinti egységcsoport: TRA- / fúvókaegység / 3D / F200 | XP.JSJ04.0651 | 3D 120BF0240A(XP.JSJ04.0651) | Price for this exact option: 9.800 HUF
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | A pontos specifikáció megtekintése |
| Rögzítő / megtartó alkatrész Külön alkatrész | 3D / F200 A szállító helyettesítőként jelöli; az eredeti származás nem igazolt A forrás szerinti egységcsoport: TRA- / fúvókaegység / 3D / F200 | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt A forrás és a termékoldal eltér; rendelés előtt ellenőrizze. A forrásban megadott feltétel: 3D / F200. A termékoldal feltétele: Nem megerősített. | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Csavar Külön alkatrész | Ellenőrizze a beépített változatot és a szállított tartalmat | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
| Csavar Külön alkatrész | A szállító helyettesítőként jelöli; az eredeti származás nem igazolt | Ellenőrizze a teljes jelölést | Ellenőrizze a teljes feltüntetett specifikációt A forrás és a termékoldal eltér; rendelés előtt ellenőrizze. A forrásban megadott feltétel: Ellenőrizze a beépített változatot és a teljes alkatrészjelölést. A termékoldal feltétele: Nem megerősített. | Pontos termékoldal nem igazolt | Alkatrész-ellenőrzés kérése |
Pontos aktuális termékoldal nélküli hivatkozásnál alkatrész-ellenőrzés szükséges. Ez nem jelenti, hogy a tétel nem kompatibilis vagy elfogyott.
Cserealkatrész rendelése előtt
Küldje el a fej címkéjét, a teljes alkatrészjelölést, a beépített konfigurációt és egy éles fényképet. Ne válasszon közeli specifikációt pusztán a rendelés befejezéséhez.
Miért szennyeződik be újra egy új védőablak? · Vágófej-alkatrészek modell szerint · Alkatrész-ellenőrzés kérése
Hivatkozások és konfigurációs megjegyzések
Ez az oldal a kapott modellspecifikus alkatrészinformációkat kapcsolja össze az aktuális termékoldalak azonosítóival. A gyártói hivatkozások kizárólag a dokumentumban megadott változatra és konfigurációra vonatkoznak.
Egyeztesse a teljes feltüntetett opciót az alkatrész jelölésével. A modellhivatkozás nem jelenti minden változat vagy szállítási minőségi kategória felcserélhetőségét.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.