Ricambi per la testa di taglio BS08K-CAT
Usi questo riferimento BS08K-CAT per identificare il ricambio, verificare la configurazione installata e seguire la specifica esatta elencata. Le schede attuali esatte sono mostrate separatamente dagli articoli che richiedono una verifica del pezzo.
Identificare la configurazione installata
Mantenga il suffisso CAT e la configurazione ottica installata. Confronti la marcatura esatta della finestra o del gruppo: BS08K senza suffisso o lo stesso diametro lente non identifica ogni configurazione CAT.
Un gruppo completo, il suo supporto e una lente o guarnizione singola sono articoli di acquisto separati. Un diagramma o un titolo di gruppo non significa che siano tutti inclusi in un’unica confezione.
Indicazioni di configurazione della fonte da confrontare: 2D / F200, 3D / F200, F100.
Pezzi e specifiche esatte
Per un pezzo senza riferimento di prodotto confermato, invii l’etichetta della testa, la posizione di montaggio, foto nitide del pezzo e della marcatura, specificando se serve il gruppo completo o un componente interno. I diversi riferimenti nello stesso gruppo di richiesta non sono dichiarati intercambiabili.
Se posizione o contenuto fornito non sono indicati, verificarli prima di ordinare. L’assenza di una categoria di fornitura non prova l’origine originale; i ricambi alternativi indicati dalla fonte sono presentati separatamente.
| Pezzo e posizione | Configurazione da verificare | Riferimento elencato | Specifica elencata | Prezzo di questa variante | Passo successivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo interfaccia fibra Gruppo | Verificare la versione installata e il contenuto fornito | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Gruppo finestra protettiva Gruppo | Superiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Supporto della finestra protettiva Pezzo singolo | Superiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Superiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Finestra protettiva Pezzo singolo | Superiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Superiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Finestra protettiva Pezzo singolo | Superiore Indicato dal fornitore come ricambio alternativo; fornitura originale non accertata Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Superiore | XO.LCG01.0057 / 211LCG0086 | 24.9*1.5-40kw D24.9*1.5-40kw(211LCG0086/XO.LCG01.0057) La fonte e la scheda differiscono; verificare prima di ordinare. Condizione indicata nella fonte: Verifichi la versione installata e la marcatura completa del pezzo. Condizione della scheda: 24.9*1.5-40kw. | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Anello di ritegno della finestra protettiva Pezzo singolo | Superiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Superiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Gruppo finestra protettiva Gruppo | Intermedia superiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Supporto della finestra protettiva Pezzo singolo | Superiore (dicitura del pezzo); Intermedia superiore (gruppo di assemblaggio nella fonte) Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Intermedia superiore La posizione indicata per il pezzo e per il gruppo è diversa; verificare il punto di montaggio. | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Finestra protettiva Pezzo singolo | Intermedia superiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Intermedia superiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Finestra protettiva Pezzo singolo | Intermedia superiore Indicato dal fornitore come ricambio alternativo; fornitura originale non accertata Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Intermedia superiore | XO.LCG01.0057 / 211LCG0086 | 24.9*1.5-40kw D24.9*1.5-40kw(211LCG0086/XO.LCG01.0057) La fonte e la scheda differiscono; verificare prima di ordinare. Condizione indicata nella fonte: Verifichi la versione installata e la marcatura completa del pezzo. Condizione della scheda: 24.9*1.5-40kw. | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Anello di ritegno della finestra protettiva Pezzo singolo | Superiore (dicitura del pezzo); Intermedia superiore (gruppo di assemblaggio nella fonte) Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Intermedia superiore La posizione indicata per il pezzo e per il gruppo è diversa; verificare il punto di montaggio. | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Gruppo finestra protettiva Gruppo | Intermedia inferiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Anello di ritegno della finestra protettiva Pezzo singolo | Intermedia inferiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Intermedia inferiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Finestra protettiva Pezzo singolo | Intermedia inferiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Intermedia inferiore | XO.LCG01.0052 | 37*7-20kw D37*7-20kw(211LCG0078) | Price for this exact option: €25,95 EUR
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Visualizza questa specifica esatta |
| Supporto della finestra protettiva Pezzo singolo | Intermedia inferiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Intermedia inferiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Guarnizione Pezzo singolo | Intermedia inferiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Intermedia inferiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Gruppo finestra protettiva Gruppo | Inferiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Rondella di lubrificazione dell’anello di ritegno Pezzo singolo | Inferiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Inferiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Anello di ritegno della finestra protettiva Pezzo singolo | Inferiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Inferiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Finestra protettiva Pezzo singolo | Inferiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Inferiore | XO.LCG01.0052 | 37*7-20kw D37*7-20kw(211LCG0078) | Price for this exact option: €25,95 EUR
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Visualizza questa specifica esatta |
| Supporto della finestra protettiva Pezzo singolo | Inferiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Inferiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Guarnizione Pezzo singolo | Inferiore Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo finestra protettiva / Inferiore | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Gruppo di collimazione Gruppo | F100 | YO.TJZ01.0403 | D37 F100 YO.TJZ01.0403 | Price for this exact option: €1.031,95 EUR | Visualizza questa specifica esatta |
| Lente sferica biconvessa Pezzo singolo | F100 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo di collimazione / F100 | 3250010322 | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Lente sferica a menisco negativo Pezzo singolo | F100 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo di collimazione / F100 | 3250010323 | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Cassetto del gruppo di focalizzazione Pezzo singolo | Verificare la versione installata e il contenuto fornito | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Supporto di focalizzazione Pezzo singolo | Gruppo di assemblaggio nella fonte: Cassetto del gruppo di focalizzazione | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Rondella di lubrificazione Pezzo singolo | Gruppo di assemblaggio nella fonte: Cassetto del gruppo di focalizzazione | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Guarnizione Pezzo singolo | Gruppo di assemblaggio nella fonte: Cassetto del gruppo di focalizzazione | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Gruppo di focalizzazione Gruppo | 2D / F200 | YO.TJZ01.0217 | D37 F200-2D YO.TJZ01.0217 | Price for this exact option: €1.203,95 EUR | Visualizza questa specifica esatta |
| Barilotto della lente di focalizzazione Pezzo singolo | 2D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo di focalizzazione / 2D / F200 | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Anello di ritegno della lente di focalizzazione Pezzo singolo | 2D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo di focalizzazione / 2D / F200 | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Lente sferica biconvessa Pezzo singolo | 2D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo di focalizzazione / 2D / F200 | 3250010352 | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Lente sferica a menisco negativo Pezzo singolo | 2D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo di focalizzazione / 2D / F200 | 3250010353 | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Gruppo di focalizzazione Gruppo | 3D / F200 | YO.TJZ01.0084 | D37 F220 2D/3D YO.TJZ01.0084 La fonte e la scheda differiscono; verificare prima di ordinare. Condizione indicata nella fonte: F200. Condizione della scheda: D37 F220 2D/3D. | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Barilotto della lente di focalizzazione Pezzo singolo | 3D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo di focalizzazione / 3D / F200 | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Anello di ritegno della lente di focalizzazione Pezzo singolo | 3D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo di focalizzazione / 3D / F200 | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Lente sferica biconvessa Pezzo singolo | 3D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo di focalizzazione / 3D / F200 | XO.STS01.0158 | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Lente sferica a menisco negativo Pezzo singolo | 3D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo di focalizzazione / 3D / F200 | XO.FYS01.0117 | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Gruppo TRA / ugello Gruppo | 2D / F200 | YM.TRA04.0186 | 2D F200 1204S5800A | Price for this exact option: €687,95 EUR | Visualizza questa specifica esatta |
| Corpo in ceramica Pezzo singolo | 2D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo TRA / ugello / 2D / F200 | XP.CER00.0005 | D28 M11 D28 M11(120515099A) | Price for this exact option: €13,95 EUR
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Visualizza questa specifica esatta |
| Manicotto di ritegno dell’ugello Pezzo singolo | 2D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo TRA / ugello / 2D / F200 | XP.JSJ05.0070 | 2D 120AU0509A(XP.JSJ05.0070) | Price for this exact option: €25,95 EUR
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Visualizza questa specifica esatta |
| Gruppo TRA / ugello Gruppo | 3D / F200 | YM.TRA04.0184 | 3D F200 1204S5500A | Price for this exact option: €687,95 EUR | Visualizza questa specifica esatta |
| Corpo in ceramica Pezzo singolo | 3D / F200 / M11 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo TRA / ugello / 3D / F200 | XP.CER00.0023 | D21.4 M11 With Side Air Assist D21.4 M11(120515092D)With Side Air Assis | Price for this exact option: €20,95 EUR
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Visualizza questa specifica esatta |
| Corpo in ceramica Pezzo singolo | 3D / F200 / M8 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo TRA / ugello / 3D / F200 | XP.CER00.0024 | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
| Pezzo di bloccaggio / ritegno Pezzo singolo | 3D / F200 Gruppo di assemblaggio nella fonte: Gruppo TRA / ugello / 3D / F200 | XP.JSJ04.0651 | 3D 120BF0240A(XP.JSJ04.0651) | Price for this exact option: €25,95 EUR
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Visualizza questa specifica esatta |
| Vite Pezzo singolo | Verificare la versione installata e il contenuto fornito | Verifichi la marcatura completa | Verifichi la specifica completa marcata | Scheda esatta non confermata | Richiedi una verifica del pezzo |
Un riferimento senza una scheda attuale esatta richiede una verifica del pezzo. Non significa che sia incompatibile o esaurito.
Prima di ordinare un ricambio
Invii l’etichetta della testa, la marcatura completa del pezzo, la configurazione installata e una fotografia nitida. Non scelga una specifica simile solo per completare un ordine.
Perché una finestra protettiva nuova si sporca di nuovo · Ricambi per testa di taglio per modello · Richiedi una verifica del pezzo
Riferimenti e note di configurazione
Questa pagina unisce le informazioni fornite sui pezzi specifici del modello alle identità delle schede attuali. I riferimenti del produttore valgono solo per la versione e la configurazione indicate nel documento.
Faccia corrispondere l’intera opzione elencata alla marcatura del pezzo. Un riferimento di modello non significa che tutte le versioni o qualità di fornitura siano intercambiabili.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.