BS15K 커팅 헤드 부품
이 BS15K 참고 자료를 이용해 교체 부품을 식별하고 설치된 구성을 확인한 뒤 기재된 정확한 사양을 따르십시오. 현재의 정확한 제품 페이지는 부품 확인이 필요한 품목과 구분하여 표시됩니다.
설치된 구성 식별
BS15K와 BS15K-CAT를 구분하고 어셈블리의 전체 표기를 비교하십시오. 현재 렌즈 옵션의 출력 표기는 전체 헤드에 대한 제조사의 새로운 출력 인증이 아닙니다.
전체 어셈블리, 해당 홀더, 단품 렌즈 또는 씰은 각각 별도의 구매 품목입니다. 도면이나 그룹 제목이 이들 모두가 한 포장에 포함된다는 뜻은 아닙니다.
비교할 원문 기재 구성 표기: F100, F220 / 2D.
부품 및 정확한 사양
확인된 제품 참조가 없는 부품은 헤드 라벨, 설치 위치, 부품과 표기의 선명한 사진을 보내고 전체 어셈블리와 내부 부품 중 필요한 것을 알려 주십시오. 같은 문의 그룹에 속한 서로 다른 원자료 참조가 상호 교환 가능하다는 뜻은 아닙니다.
위치나 공급 구성품이 기재되지 않았다면 주문 전에 확인하십시오. 공급 등급 표시가 없다고 정품 공급이 입증되는 것은 아닙니다. 원자료에 대체품으로 표시된 항목은 별도로 표시됩니다.
| 부품 및 위치 | 확인할 구성 | 기재된 참조 | 기재된 사양 | 이 옵션의 가격 | 다음 단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOE3.2 스페이서 개별 부품 | 설치된 버전과 공급 구성품을 확인하십시오 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 광섬유 인터페이스 어셈블리 어셈블리 | 설치된 버전과 공급 구성품을 확인하십시오 | 211FIA4003 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 광섬유 인터페이스 어셈블리 어셈블리 | 설치된 버전과 공급 구성품을 확인하십시오 | 211FIA3007 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 어셈블리 어셈블리 | 상부 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 홀더 개별 부품 | 상부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 상부 / 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 고정 링 개별 부품 | 상부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 상부 / 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 어셈블리 어셈블리 | 상부 렌즈 포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 홀더 개별 부품 | 상부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 상부 / 렌즈 포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 고정 링 개별 부품 | 상부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 상부 / 렌즈 포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 개별 부품 | 상부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 상부 / 렌즈 포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 어셈블리 어셈블리 | 중부 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 고정 링 개별 부품 | 중부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 중부 / 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 홀더 개별 부품 | 하부 (부품 표기); 중부 (원자료의 어셈블리 그룹) 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 중부 / 렌즈 미포함 부품 표기와 어셈블리 그룹의 위치 표현이 다릅니다. 실제 설치 위치를 확인하십시오. | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 고정 링 윤활 와셔 개별 부품 | 중부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 중부 / 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 씰 개별 부품 | 중부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 중부 / 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 개별 부품 | 중부 구성품 미기재. 공급 품목을 확인하십시오; 원자료에 기재된 광학 소자 수: 2 (공급 패키지 확인) 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 중부 / 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 개별 부품 | 중부 구성품 미기재. 공급 품목을 확인하십시오; 원자료에 기재된 광학 소자 수: 2 (공급 패키지 확인) 공급업체가 대체품으로 표기. 정품 공급은 입증되지 않았습니다 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 중부 / 렌즈 미포함 | XO.LCG01.0057 | 24.9*1.5-40kw D24.9*1.5-40kw(211LCG0086/XO.LCG01.0057) 원자료와 제품 페이지가 다릅니다. 주문 전에 확인하십시오. 원자료에 기재된 조건: 설치된 버전과 부품의 전체 표기를 확인하십시오. 제품 페이지의 조건: 24.9*1.5-40kw. | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 어셈블리 어셈블리 | 하부 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 고정 링 개별 부품 | 하부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 하부 / 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 보호창 홀더 개별 부품 | 하부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 하부 / 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 고정 링 윤활 와셔 개별 부품 | 하부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 하부 / 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 씰 개별 부품 | 하부 원자료의 어셈블리 그룹: 보호창 어셈블리 / 하부 / 렌즈 미포함 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 콜리메이션 어셈블리 어셈블리 | F100 | YO.TJZ01.0086 | F100 2D YO.TJZ01.0086 | Price for this exact option: ₩2,289,000 KRWThis exact option is currently unavailable | 이 정확한 사양 보기 |
| 콜리메이션 홀더 개별 부품 | F100 원자료의 어셈블리 그룹: 콜리메이션 어셈블리 / F100 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 평볼록 비구면 렌즈 개별 부품 | F100 원자료의 어셈블리 그룹: 콜리메이션 어셈블리 / F100 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 포커싱 어셈블리 어셈블리 | F220 | YO.TJZ01.0084 | D37 F220 2D/3D YO.TJZ01.0084 원자료와 제품 페이지가 다릅니다. 주문 전에 확인하십시오. 원자료에 기재된 조건: F220. 제품 페이지의 조건: D37 F220 2D/3D. | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 포커싱 렌즈 배럴 개별 부품 | F220 원자료의 어셈블리 그룹: 포커싱 어셈블리 / F220 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 집속 렌즈 고정 링 개별 부품 | F220 원자료의 어셈블리 그룹: 포커싱 어셈블리 / F220 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 양볼록 구면 렌즈 개별 부품 | F220 원자료의 어셈블리 그룹: 포커싱 어셈블리 / F220 | XO.STS01.0158 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 음의 메니스커스 구면 렌즈 개별 부품 | F220 원자료의 어셈블리 그룹: 포커싱 어셈블리 / F220 | XO.FYS01.0117 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 집속 어셈블리 서랍 개별 부품 | 설치된 버전과 공급 구성품을 확인하십시오 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 씰 개별 부품 | 원자료의 어셈블리 그룹: 집속 어셈블리 서랍 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 포커싱 홀더 개별 부품 | 원자료의 어셈블리 그룹: 집속 어셈블리 서랍 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 윤활 와셔 개별 부품 | 원자료의 어셈블리 그룹: 집속 어셈블리 서랍 | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| TRA / 노즐 어셈블리 어셈블리 | F220 / 2D | YM.TRA04.0097 | F220-2D 120BS5600A | Price for this exact option: ₩833,000 KRWThis exact option is currently unavailable | 이 정확한 사양 보기 |
| 고정 링 개별 부품 | F220 / 2D 원자료의 어셈블리 그룹: TRA / 노즐 어셈블리 / F220 / 2D | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 고정 링 개별 부품 | F220 / 2D 공급업체가 대체품으로 표기. 정품 공급은 입증되지 않았습니다 원자료의 어셈블리 그룹: TRA / 노즐 어셈블리 / F220 / 2D | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 원자료와 제품 페이지가 다릅니다. 주문 전에 확인하십시오. 원자료에 기재된 조건: F220 / 2D. 제품 페이지의 조건: 미확인. | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 세라믹 바디 개별 부품 | F220 / 2D 공급업체가 대체품으로 표기. 정품 공급은 입증되지 않았습니다 원자료의 어셈블리 그룹: TRA / 노즐 어셈블리 / F220 / 2D | XP.CER00.0028 | D41 M11 D41 M11(120515081A) 원자료와 제품 페이지가 다릅니다. 주문 전에 확인하십시오. 원자료에 기재된 조건: F220 / 2D. 제품 페이지의 조건: D41 M11. | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 세라믹 바디 개별 부품 | F220 / 2D 원자료의 어셈블리 그룹: TRA / 노즐 어셈블리 / F220 / 2D | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 노즐 고정 슬리브 개별 부품 | F220 / 2D 원자료의 어셈블리 그룹: TRA / 노즐 어셈블리 / F220 / 2D | XP.JSJ05.0087 | 2D 120BS0193B(XP.JSJ05.0087) | Price for this exact option: ₩57,000 KRWThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | 이 정확한 사양 보기 |
| 수냉 블록 개별 부품 | F220 / 2D 원자료의 어셈블리 그룹: TRA / 노즐 어셈블리 / F220 / 2D | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 수냉 블록 개별 부품 | F220 / 2D 공급업체가 대체품으로 표기. 정품 공급은 입증되지 않았습니다 원자료의 어셈블리 그룹: TRA / 노즐 어셈블리 / F220 / 2D | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 원자료와 제품 페이지가 다릅니다. 주문 전에 확인하십시오. 원자료에 기재된 조건: F220 / 2D. 제품 페이지의 조건: 미확인. | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 커넥터 개별 부품 | F220 / 2D 원자료의 어셈블리 그룹: TRA / 노즐 어셈블리 / F220 / 2D | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 케이블 개별 부품 | BS15N | XQ.WIR04.0003 / 211TTW9002 | 211TTW9002 211TTW9002 | Price for this exact option: ₩23,000 KRWThis exact option is currently unavailable | 이 정확한 사양 보기 |
| 커넥터 개별 부품 | BS15N | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 냉각수 튜브 개별 부품 | BS15N | 전체 표기를 확인하십시오 | 표기된 전체 사양을 확인하십시오 | 정확한 제품 페이지 미확인 | 부품 확인 요청 |
| 케이블 개별 부품 | BS15E | XQ.WIR04.0005 / 211TTW9004 | 211TTW9004 211TTW9004(TipTransformerWire,10cm ) | Price for this exact option: ₩16,000 KRWThis exact option is currently unavailable | 이 정확한 사양 보기 |
정확한 현재 제품 페이지가 없는 참조는 부품 확인이 필요합니다. 부품이 호환되지 않거나 품절되었다는 뜻은 아닙니다.
교체 부품 주문 전
헤드 라벨, 부품의 전체 표기, 설치된 구성 및 선명한 사진을 보내 주십시오. 주문을 마치기 위해 비슷한 사양을 선택하지 마십시오.
새 보호창이 다시 오염되는 이유 · 모델별 커팅 헤드 부품 · 부품 확인 요청
참고 자료 및 구성 참고 사항
이 페이지는 제공된 모델별 부품 정보와 현재 제품 페이지의 식별 정보를 함께 제시합니다. 제조사 참조는 문서에 명시된 버전과 구성에만 적용됩니다.
기재된 전체 옵션과 부품 표기가 일치하는지 확인하십시오. 모델 참조가 모든 버전이나 공급 등급 간의 호환을 뜻하지는 않습니다.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.