Peças para cabeçote de corte BS15K-CAT
Use esta referência do BS15K-CAT para identificar a peça de reposição, confirmar a configuração instalada e seguir a especificação exata listada. As páginas atuais exatas são mostradas separadamente dos itens que precisam de conferência da peça.
Identifique a configuração instalada
Mantenha o sufixo CAT e a configuração 2D/3D instalada. Use a marcação completa da lente ou do conjunto em vez de substituir pela referência BS15K sem sufixo.
Um conjunto completo, seu suporte e uma lente ou vedação avulsa são itens de compra separados. Um diagrama ou título de grupo não significa que todos estejam incluídos em uma embalagem.
Indicações de configuração da fonte para comparação: F100.
Peças e especificações exatas
Para uma peça sem referência de produto confirmada, envie a etiqueta do cabeçote, a posição de montagem, fotos nítidas da peça e da marcação e informe se precisa do conjunto completo ou de uma peça interna. Referências distintas no mesmo grupo de consulta não são declaradas intercambiáveis.
Quando a posição ou o conteúdo fornecido não estiverem indicados, confirme antes de pedir. A ausência de categoria de fornecimento não comprova origem original; alternativas assim identificadas pela fonte são exibidas separadamente.
| Peça e posição | Configuração a confirmar | Referência listada | Especificação listada | Preço desta variante | Próxima etapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Espaçador LOE3.2 Peça avulsa | Confirme a versão instalada e o conteúdo fornecido | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Conjunto de interface de fibra Conjunto | Confirme a versão instalada e o conteúdo fornecido | 211FIA3007 | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Conjunto da janela de proteção Conjunto | Superior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Suporte da janela de proteção Peça avulsa | Superior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Superior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Anel de retenção da janela de proteção Peça avulsa | Superior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Superior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Janela de proteção Peça avulsa | Superior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Superior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Conjunto da janela de proteção Conjunto | Intermediária superior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Suporte da janela de proteção Peça avulsa | Superior (designação da peça); Intermediária superior (grupo de montagem na fonte) Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Intermediária superior A posição indicada para a peça difere da do grupo de montagem; confirme o local instalado. | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Anel de retenção da janela de proteção Peça avulsa | Superior (designação da peça); Intermediária superior (grupo de montagem na fonte) Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Intermediária superior A posição indicada para a peça difere da do grupo de montagem; confirme o local instalado. | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Janela de proteção Peça avulsa | Intermediária superior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Intermediária superior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Conjunto da janela de proteção Conjunto | Inferior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Arruela de lubrificação do anel de retenção Peça avulsa | Inferior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Inferior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Anel de retenção da janela de proteção Peça avulsa | Inferior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Inferior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Janela de proteção Peça avulsa | Inferior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Inferior | XO.LCG01.0052 | 37*7-20kw D37*7-20kw(211LCG0078) | Price for this exact option: R$ 138,00 BRL
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Ver esta especificação exata |
| Suporte da janela de proteção Peça avulsa | Inferior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Inferior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Vedação Peça avulsa | Inferior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Inferior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Conjunto da janela de proteção Conjunto | Intermediária inferior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Anel de retenção da janela de proteção Peça avulsa | Intermediária inferior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Intermediária inferior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Janela de proteção Peça avulsa | Intermediária inferior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Intermediária inferior | XO.LCG01.0052 | 37*7-20kw D37*7-20kw(211LCG0078) | Price for this exact option: R$ 138,00 BRL
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Ver esta especificação exata |
| Suporte da janela de proteção Peça avulsa | Intermediária inferior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Intermediária inferior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Vedação Peça avulsa | Intermediária inferior Grupo de montagem na fonte: Conjunto da janela de proteção / Intermediária inferior | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Conjunto de colimação Conjunto | F100 | YO.TJZ01.0342 | F100 YO.TJZ01.0342 | Price for this exact option: R$ 10.107,00 BRL | Ver esta especificação exata |
| Lente asférica biconvexa Peça avulsa | F100 Grupo de montagem na fonte: Conjunto de colimação / F100 | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Conjunto de focalização Conjunto | Confirme a versão instalada e o conteúdo fornecido | YO.TJZ01.0084 | D37 F220 2D/3D YO.TJZ01.0084 A fonte e a página diferem; confirme antes de pedir. Condição indicada na fonte: Parâmetro 200 (unidade não indicada na fonte). Condição da página: D37 F220 2D/3D. | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Tubo da lente de focalização Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Conjunto de focalização | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Anel de retenção da lente de foco Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Conjunto de focalização | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Lente esférica biconvexa Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Conjunto de focalização | XO.STS01.0158 | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Lente esférica de menisco negativo Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Conjunto de focalização | XO.FYS01.0117 | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Gaveta do conjunto de foco Peça avulsa | Confirme a versão instalada e o conteúdo fornecido | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Vedação Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Gaveta do conjunto de foco | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Suporte de focalização Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Gaveta do conjunto de foco | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Arruela de lubrificação Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Gaveta do conjunto de foco | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Conjunto TRA / bico Conjunto | Confirme a versão instalada e o conteúdo fornecido | YM.TRA04.0180 | / 1204S5300A | Price for this exact option: R$ 3.676,00 BRL | Ver esta especificação exata |
| Corpo cerâmico Peça avulsa | Fornecedor indica como alternativa; fornecimento original não comprovado Grupo de montagem na fonte: Conjunto TRA / bico | XP.CER00.0028 | D41 M11 D41 M11(120515081A) A fonte e a página diferem; confirme antes de pedir. Condição indicada na fonte: Confirme a versão instalada e a marcação completa da peça. Condição da página: D41 M11. | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Corpo cerâmico Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Conjunto TRA / bico | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Conector Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Conjunto TRA / bico | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Bloco de refrigeração a água Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Conjunto TRA / bico | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Anel de retenção Peça avulsa | Fornecedor indica como alternativa; fornecimento original não comprovado Grupo de montagem na fonte: Conjunto TRA / bico | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada A fonte e a página diferem; confirme antes de pedir. Condição indicada na fonte: Confirme a versão instalada e a marcação completa da peça. Condição da página: Não confirmado. | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Anel de retenção Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Conjunto TRA / bico | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Luva de retenção do bico Peça avulsa | Grupo de montagem na fonte: Conjunto TRA / bico | XP.JSJ05.0087 | 2D 120BS0193B(XP.JSJ05.0087) | Price for this exact option: R$ 250,00 BRL
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Ver esta especificação exata |
| Parafuso Peça avulsa | Confirme a versão instalada e o conteúdo fornecido | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
| Conector Peça avulsa | Confirme a versão instalada e o conteúdo fornecido | Confirme a marcação completa | Confirme a especificação completa marcada | Página exata não confirmada | Solicitar conferência de peça |
Uma referência sem página atual exata precisa de conferência da peça. Não significa que ela seja incompatível ou esteja esgotada.
Antes de pedir uma peça de reposição
Envie a etiqueta do cabeçote, a marcação completa da peça, a configuração instalada e uma foto nítida. Não escolha uma especificação próxima apenas para concluir um pedido.
Por que uma janela de proteção nova volta a ficar suja · Peças de cabeçotes de corte por modelo · Solicitar conferência de peça
Referências e notas de configuração
Esta página reúne informações fornecidas sobre peças específicas do modelo e as identidades das páginas atuais. As referências do fabricante se aplicam somente à versão e à configuração indicadas no documento.
Confira a correspondência entre a opção completa listada e a marcação da peça. Uma referência de modelo não afirma que todas as versões ou categorias de fornecimento sejam intercambiáveis.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.