Детали режущей головки BS04K
Используйте этот справочник BS04K, чтобы определить запасную деталь, проверить установленную конфигурацию и перейти к точной указанной спецификации. Точные актуальные карточки отделены от позиций, требующих проверки детали.
Определите установленную конфигурацию
Различайте BS04K и BS04K-CAT. Предоставленные обозначения включают верхние детали защитного стекла и стекло D30. Отдельная линза, держатель и фокусирующий узел в сборе — разные позиции для покупки.
Узел в сборе, его держатель и отдельная линза или уплотнение — разные позиции для покупки. Схема или заголовок группы не означает, что все эти детали входят в один комплект.
Обозначения конфигураций из источника для сравнения: F150.
Детали и точные спецификации
Для детали без подтверждённой карточки товара пришлите шильдик головки, положение установки, чёткие фотографии детали и её маркировки и уточните, нужен ли узел в сборе или внутренний элемент. Разные исходные обозначения в одной группе для запроса не считаются взаимозаменяемыми.
Если положение или комплектность не указаны, уточните их перед заказом. Отсутствие пометки о происхождении не подтверждает оригинальную поставку; обозначенные в источнике замены показаны отдельно.
| Деталь и положение | Конфигурация для проверки | Обозначение в карточке товара | Спецификация в карточке товара | Цена этого варианта | Следующий шаг |
|---|---|---|---|---|---|
| Узел оптоволоконного интерфейса Узел в сборе | Уточните установленную версию и состав поставки | YM.FIA01.0023 / 211FIA3003 | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Узел защитного стекла Узел в сборе | Верхнее Без линзы | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Держатель защитного стекла Отдельная деталь | Верхнее Исходная группа узла: Узел защитного стекла / Верхнее / Без линзы | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Прижимное кольцо защитного стекла Отдельная деталь | Верхнее Исходная группа узла: Узел защитного стекла / Верхнее / Без линзы | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Защитное стекло Отдельная деталь | Уточните установленную версию и состав поставки | XO.LCG01.0022 | 24.9*1.5-4kw D24.9*1.5-4kw(211LCG0020) | Price for this exact option: руб400,00 RUBThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Посмотреть эту точную спецификацию |
| Узел защитного стекла Узел в сборе | Уточните установленную версию и состав поставки | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Держатель защитного стекла Отдельная деталь | Исходная группа узла: Узел защитного стекла | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Прижимное кольцо защитного стекла Отдельная деталь | Исходная группа узла: Узел защитного стекла | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Смазочная шайба прижимного кольца Отдельная деталь | Исходная группа узла: Узел защитного стекла | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Уплотнение Отдельная деталь | Исходная группа узла: Узел защитного стекла | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Защитное стекло Отдельная деталь | Уточните установленную версию и состав поставки | XO.LCG01.0043 | 30*5 D30*5(211LCG0068) | Price for this exact option: руб1.000,00 RUBThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Посмотреть эту точную спецификацию |
| Коллиматорный узел Узел в сборе | Без линзы | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Смазочная шайба коллиматорного узла Отдельная деталь | Исходная группа узла: Коллиматорный узел / Без линзы | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Уплотнение Отдельная деталь | Исходная группа узла: Коллиматорный узел / Без линзы | 11021M2110009 | 51.2*43.2*3.55mm 51.2*43.2*3.55mm(11021M2110009) | Price for this exact option: руб1.900,00 RUBThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Посмотреть эту точную спецификацию |
| Двояковыпуклая сферическая линза Отдельная деталь | Уточните установленную версию и состав поставки | 110255AACBHE0231 | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Отрицательная сферическая менисковая линза Отдельная деталь | Уточните установленную версию и состав поставки | 110255AAFBHE0232 | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Фокусирующий узел Узел в сборе | F150 | YO.TJZ01.0058 | D28 F150 YO.TJZ01.0058 | Price for this exact option: руб12.700,00 RUBThis exact option is currently unavailable | Посмотреть эту точную спецификацию |
| Держатель фокусирующего узла Отдельная деталь | F150 Исходная группа узла: Фокусирующий узел / F150 | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Отрицательная сферическая менисковая линза Отдельная деталь | F150 Исходная группа узла: Фокусирующий узел / F150 | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Двояковыпуклая сферическая линза Отдельная деталь | F150 Исходная группа узла: Фокусирующий узел / F150 | Уточните полную маркировку | Уточните полную маркировку спецификации | Точная карточка товара не подтверждена | Запросить проверку детали |
| Керамический корпус Отдельная деталь | Исходная группа узла: Узел TRA / сопла | XP.CER00.0005 | D28 M11 D28 M11(120515099A) | Price for this exact option: руб1.100,00 RUBThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Посмотреть эту точную спецификацию |
| Прижимная втулка сопла Отдельная деталь | Исходная группа узла: Узел TRA / сопла | XP.JSJ05.0070 | 2D 120AU0509A(XP.JSJ05.0070) | Price for this exact option: руб1.900,00 RUBThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Посмотреть эту точную спецификацию |
Для обозначения без точной актуальной карточки требуется проверка детали. Это не означает, что деталь несовместима или отсутствует в наличии.
Перед заказом замены
Пришлите шильдик головки, полную маркировку детали, установленную конфигурацию и чёткую фотографию. Не выбирайте близкую спецификацию только ради оформления заказа.
Почему новое защитное стекло снова загрязняется · Детали режущих головок по модели · Запросить проверку детали
Источники и примечания к конфигурации
На этой странице объединены предоставленные сведения о деталях конкретной модели и актуальные идентификаторы товаров. Ссылки на документы производителя относятся только к указанным в документе версии и конфигурации.
Сопоставьте полное обозначение варианта в карточке и маркировку детали. Указание модели не означает взаимозаменяемость всех версий и категорий поставки.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.