BS20K kesim kafası parçaları
Yedek parçayı tanımlamak, takılı yapılandırmayı doğrulamak ve listelenen tam teknik özelliği izlemek için bu BS20K referansını kullanın. Mevcut tam ürün sayfaları, parça kontrolü gerektiren kalemlerden ayrı gösterilir.
Takılı yapılandırmayı tanımlayın
Tam BS20K model etiketini ve takılı optik yapılandırmayı koruyun. CAT ve CAT olmayan referanslar ayrı kalır. Koruyucu pencere, seramik, conta ve grup kimliklerini ayrı karşılaştırın; ortak boyut tüm bu parçaları tanımlamaz.
Komple grup, tutucusu ve tek mercek veya conta ayrı satın alma kalemleridir. Bir şema ya da grup başlığı tümünün tek pakete dahil olduğunu göstermez.
Karşılaştırılacak kaynakta belirtilen yapılandırma etiketleri: F100, F100 / 3D, F220 / 2D, F300 / 2D, F300 / 3D.
Parçalar ve tam teknik özellikler
Doğrulanmış ürün referansı olmayan bir parça için kafa etiketini, montaj konumunu, parçanın ve işaretinin net fotoğraflarını gönderin; komple gruba mı yoksa iç parçaya mı ihtiyacınız olduğunu belirtin. Aynı sorgu grubundaki farklı kaynak referanslarının birbirinin yerine geçebildiği ileri sürülmez.
Konum veya sağlanan içerik belirtilmemişse siparişten önce doğrulayın. Tedarik sınıfı işaretinin bulunmaması orijinal tedariki kanıtlamaz; kaynakta alternatif olarak işaretlenenler ayrı gösterilir.
| Parça ve konum | Doğrulanacak yapılandırma | Listelenen referans | Listelenen teknik özellik | Bu varyantın fiyatı | Sonraki adım |
|---|---|---|---|---|---|
| LOE3.2 ara parçası Tek parça | Takılı sürümü ve sağlanan içeriği doğrulayın | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Fiber arayüz grubu Grup | Takılı sürümü ve sağlanan içeriği doğrulayın | 211FIA4003 | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Fiber arayüz grubu Grup | Takılı sürümü ve sağlanan içeriği doğrulayın | 211FIA3007 | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere Tek parça | İçerik belirtilmemiş; sağlanan parçaları doğrulayın; kaynakta belirtilen optik eleman sayısı: 2 (sağlanan paketi doğrulayın) | XO.LCG01.0057 | 24.9*1.5-40kw D24.9*1.5-40kw(211LCG0086/XO.LCG01.0057) | Price for this exact option: 1,171.00 TRYThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Koruyucu pencere Tek parça | İçerik belirtilmemiş; sağlanan parçaları doğrulayın; kaynakta belirtilen optik eleman sayısı: 1 veya 2 (sağlanan paketi doğrulayın) | XO.LCG01.0103 | 37*7-40kw D37*7-40kw(211LCG0132/XO.LCG01.0103) | Price for this exact option: 2,125.00 TRYThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Koruyucu pencere Tek parça | İçerik belirtilmemiş; sağlanan parçaları doğrulayın; kaynakta belirtilen optik eleman sayısı: 1 (sağlanan paketi doğrulayın) | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere grubu Grup | Üst Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere tutucusu Tek parça | Üst Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Üst / Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere tutma halkası Tek parça | Üst Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Üst / Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere grubu Grup | Üst Mercek dahil | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere tutucusu Tek parça | Üst Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Üst / Mercek dahil | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere tutma halkası Tek parça | Üst Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Üst / Mercek dahil | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere Tek parça | Üst Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Üst / Mercek dahil | XO.LCG01.0057 | 24.9*1.5-40kw D24.9*1.5-40kw(211LCG0086/XO.LCG01.0057) | Price for this exact option: 1,171.00 TRYThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Kolimasyon grubu Grup | F100 | YO.TJZ01.0312 | F100-2D-F220 YO.TJZ01.0312 | Price for this exact option: 78,121.00 TRYThis exact option is currently unavailable | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Kolimasyon tutucusu Tek parça | F100 Kaynaktaki montaj grubu: Kolimasyon grubu / F100 | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Çift dışbükey asferik mercek Tek parça | F100 Kaynaktaki montaj grubu: Kolimasyon grubu / F100 | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Kolimasyon grubu Grup | F100 | YO.TJZ01.0086 | F100 2D YO.TJZ01.0086 | Price for this exact option: 85,932.00 TRYThis exact option is currently unavailable | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Düz-dışbükey asferik mercek Tek parça | F100 Kaynaktaki montaj grubu: Kolimasyon grubu / F100 | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Kolimasyon grubu Grup | F100 / 3D | YO.TJZ01.0088 | F100-3D-F300 YO.TJZ01.0088 | Price for this exact option: 85,932.00 TRYThis exact option is currently unavailable | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Kolimasyon tutucusu Tek parça | F100 / 3D Kaynaktaki montaj grubu: Kolimasyon grubu / F100 / 3D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Çift dışbükey asferik mercek Tek parça | F100 / 3D Kaynaktaki montaj grubu: Kolimasyon grubu / F100 / 3D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Odaklama grubu Grup | F220 / 2D | YO.TJZ01.0084 | D37 F220 2D/3D YO.TJZ01.0084 Kaynak ve ürün sayfası farklı; siparişten önce doğrulayın. Kaynakta belirtilen koşul: F220. Ürün sayfasındaki koşul: D37 F220 2D/3D. | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Odaklama merceği tüpü Tek parça | F220 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu / F220 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Odaklama merceği tutucu halkası Tek parça | F220 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu / F220 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Çift dışbükey küresel mercek Tek parça | F220 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu / F220 / 2D | XO.STS01.0158 | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Negatif menisküs küresel mercek Tek parça | F220 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu / F220 / 2D | XO.FYS01.0117 | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Odaklama grubu Grup | F300 / 2D | YO.TJZ01.0087 | D37 F300-2D YO.TJZ01.0087 | Price for this exact option: 54,683.00 TRYThis exact option is currently unavailable | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Odaklama merceği tüpü Tek parça | F300 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu / F300 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Odaklama merceği tutucu halkası Tek parça | F300 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu / F300 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Düz-dışbükey küresel mercek Tek parça | F300 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu / F300 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Odaklama grubu Grup | F300 / 3D | YO.TJZ01.0060 | D37 F200-3D YO.TJZ01.0060 Kaynak ve ürün sayfası farklı; siparişten önce doğrulayın. Kaynakta belirtilen koşul: F300. Ürün sayfasındaki koşul: D37 F200-3D. | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Odaklama merceği tüpü Tek parça | F300 / 3D Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu / F300 / 3D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Odaklama merceği tutucu halkası Tek parça | F300 / 3D Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu / F300 / 3D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Düz-dışbükey küresel mercek Tek parça | F300 / 3D Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu / F300 / 3D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Odaklama grubu çekmecesi Tek parça | Takılı sürümü ve sağlanan içeriği doğrulayın | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Odaklama tutucusu Tek parça | Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu çekmecesi | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Yağlama pulu Tek parça | Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu çekmecesi | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Conta Tek parça | Kaynaktaki montaj grubu: Odaklama grubu çekmecesi | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere grubu Grup | Orta Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere tutma halkası Tek parça | Orta Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Orta / Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere tutucusu Tek parça | Alt (parça etiketi); Orta (kaynaktaki montaj grubu) Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Orta / Mercek hariç Parça etiketi ve montaj grubu konum ifadesi farklı; takılı konumu doğrulayın. | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Tutucu halka yağlama pulu Tek parça | Orta Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Orta / Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Conta Tek parça | Orta Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Orta / Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere grubu Grup | Alt Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere tutma halkası Tek parça | Alt Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Alt / Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Koruyucu pencere tutucusu Tek parça | Alt Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Alt / Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Tutucu halka yağlama pulu Tek parça | Alt Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Alt / Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Conta Tek parça | Alt Kaynaktaki montaj grubu: Koruyucu pencere grubu / Alt / Mercek hariç | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| TRA / nozul grubu Grup | F220 / 2D | YM.TRA04.0097 | F220-2D 120BS5600A | Price for this exact option: 31,250.00 TRYThis exact option is currently unavailable | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Tutma halkası Tek parça | F220 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F220 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Tutma halkası Tek parça | F220 / 2D Tedarikçi alternatif olarak işaretlemiş; orijinal tedarik kanıtlanmamış Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F220 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın Kaynak ve ürün sayfası farklı; siparişten önce doğrulayın. Kaynakta belirtilen koşul: F220 / 2D. Ürün sayfasındaki koşul: Doğrulanmadı. | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Seramik gövde Tek parça | F220 / 2D Tedarikçi alternatif olarak işaretlemiş; orijinal tedarik kanıtlanmamış Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F220 / 2D | XP.CER00.0028 | D41 M11 D41 M11(120515081A) Kaynak ve ürün sayfası farklı; siparişten önce doğrulayın. Kaynakta belirtilen koşul: F220 / 2D. Ürün sayfasındaki koşul: D41 M11. | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Seramik gövde Tek parça | F220 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F220 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Nozul tutucu burç Tek parça | F220 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F220 / 2D | XP.JSJ05.0087 | 2D 120BS0193B(XP.JSJ05.0087) | Price for this exact option: 2,125.00 TRYThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Su soğutma bloğu Tek parça | F220 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F220 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Su soğutma bloğu Tek parça | F220 / 2D Tedarikçi alternatif olarak işaretlemiş; orijinal tedarik kanıtlanmamış Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F220 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın Kaynak ve ürün sayfası farklı; siparişten önce doğrulayın. Kaynakta belirtilen koşul: F220 / 2D. Ürün sayfasındaki koşul: Doğrulanmadı. | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Konnektör Tek parça | F220 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F220 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| TRA / nozul grubu Grup | F300 / 2D | YM.TRA04.0098 | F300-2D 120BS7000A | Price for this exact option: 31,250.00 TRYThis exact option is currently unavailable | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Konnektör Tek parça | F300 / 2D Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F300 / 2D | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| TRA / nozul grubu Grup | F300 / 3D | YM.TRA04.0170 | F300-3D 120BF1200B | Price for this exact option: 39,061.00 TRYThis exact option is currently unavailable | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Seramik gövde Tek parça | F300 / 3D Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F300 / 3D | XP.CER00.0023 | D21.4 M11 With Side Air Assist D21.4 M11(120515092D)With Side Air Assis | Price for this exact option: 939.00 TRYThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Kilitleme / tutma parçası Tek parça | F300 / 3D Kaynaktaki montaj grubu: TRA / nozul grubu / F300 / 3D | XP.JSJ04.0651 | 3D 120BF0240A(XP.JSJ04.0651) | Price for this exact option: 1,140.00 TRYThis exact option is currently unavailable
Image associated with this variant; compare the physical part marking. | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Kablo Tek parça | BS20N | XQ.WIR04.0003 | 211TTW9002 211TTW9002 | Price for this exact option: 851.00 TRYThis exact option is currently unavailable | Bu tam teknik özelliği görüntüle |
| Konnektör Tek parça | BS20N | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Soğutma suyu borusu Tek parça | BS20N | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
| Kablo Tek parça | BS20E | Tam işareti doğrulayın | İşaretlenmiş tam teknik özelliği doğrulayın | Tam ürün sayfası doğrulanmadı | Parça kontrolü isteyin |
Mevcut tam ürün sayfası olmayan referans için parça kontrolü gerekir. Bu, parçanın uyumsuz veya tükenmiş olduğu anlamına gelmez.
Yedek parça siparişinden önce
Kafa etiketini, parçanın tam işaretini, takılı yapılandırmayı ve net bir fotoğrafı gönderin. Siparişi tamamlamak için yakın bir teknik özellik seçmeyin.
Yeni bir koruyucu pencere neden tekrar kirlenir? · Modele göre kesim kafası parçaları · Parça kontrolü isteyin
Referanslar ve yapılandırma notları
Bu sayfa, sağlanan modele özgü parça bilgilerini mevcut ürün sayfalarının kimlikleriyle birleştirir. Üretici referansları yalnızca belgede belirtilen sürüm ve yapılandırma için geçerlidir.
Listelenen tam seçeneği parça işaretiyle eşleştirin. Model referansı, tüm sürümlerin veya tedarik sınıflarının birbiri yerine kullanılabileceği anlamına gelmez.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.
Image associated with this variant; compare the physical part marking.