Raytools
Raytools Conjunto de foco original
Raytools Conjunto de foco original
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Safe & secure checkout
Este anúncio é de conjuntos de focalização Raytools. Localize o número de peça A ou o número de peça B na tabela, compare a identificação completa do modelo e a referência do cabeçote de corte na mesma linha e escolha a opção de modelo correspondente. Mantenha cada indicação F associada ao seu próprio número de peça.
| Código de peça A | Código de peça B | Modelo | Modelos de cabeçote de corte compatíveis |
| YO.TJZ01.0133 | 210FLA5801 | D28 F125 | BT210S |
| YO.TJZ01.0134 | 210FLA5802 | D28 F150 | BT210S |
| YO.TJZ01.0004 | 120570200A | D28 F125 | BT220 |
| YO.TJZ01.0005 | 120570300A | D28 F150 | BT220 |
| YO.TJZ01.0058 | 120BC3700A | D28 F150 | BT220 |
| YO.TJZ01.0015 | 120A60024A | D30 F125 | BT240S |
| YO.TJZ01.0016 | 120A60025A | D30 F150 | BT240S |
| YO.TJZ01.0022 | 120AG0700A | D30 F125 | BM110/BM111 |
| YO.TJZ01.0023 | 120AG0800A | D30 F155 | BM110/BM111 |
| YO.TJZ01.0026 | 120AG1400A | D30 F200 | BM110/BM111/BT240S |
| YO.TJZ01.0106 | 120D40900A | D30 F200 | BD04K-Old |
| YO.TJZ01.0398 | 120C73600A | D30 F125 | BS03K-CAT |
| YO.TJZ01.0297 | 120C70700A | D30 F155 | BS03K-CAT |
| YO.TJZ01.0339 | 120C72700A | D30 F155 | BS04K-CAT/BS06K-CAT |
| YO.TJZ01.0338 | 120C72600A | D30 F200 | BS03K-CAT/BS04K-CAT/BS06K-CAT |
| YO.TJZ01.0355 | 120C73300A | D30 F300 3D | BS06K-CAT |
| YO.TJZ01.0095 | 120BT2900Z | D37 F150 | BM06K/BS06K |
| YO.TJZ01.0094 | 120BT2800Z | D37 F200 | BM06K/BS06K |
| YO.TJZ01.0092 | 120BT2500Z | D37 F150 | BS08K |
| YO.TJZ01.0093 | 120BT2600Z | D37 F200 | BS08K |
| YO.TJZ01.0217 | 120BF0700A | D37 F200-2D | BS08K-CAT |
| YO.TJZ01.0084 | 120BS5900A | D37 F220 2D/3D | BM06K-F220-3D/BS06K-F220-3D/BS08K-F220-3D/BS08K-CAT-F220-3D/BS12K-CAT/BS12K/BS15K-CAT/BS15K/BS20K-CAT/BS20K |
| YO.TJZ01.0060 | 120BF1300A | D37 F200-3D | BM06K F300-3D/BS06K F300-3D/BS12K-F300-3D/BS20K-F300-3D |
| YO.TJZ01.0087 | 120BS6900A | D37 F300-2D | BS20K |
| YO.TJZ01.0341 | 1204S1200A | D37 F300 2D/3D | BS12K-CAT-3D-F300/BS20K-CAT |
Como confirmar a peça correta
- Verifique a marca e o modelo exato do cabeçote de corte ou soldagem.
- Compare o código de peça, as dimensões e as marcações com os da peça instalada atualmente.
- Se algum dado de identificação estiver ausente ou for conflitante, solicite uma verificação antes de fazer o pedido.
Perguntas sobre o produto
Uma aparência semelhante confirma a compatibilidade?
Não. Aparência ou dimensões semelhantes, por si só, não comprovam a compatibilidade. Confirme o modelo exato, o código de peça e as especificações listadas.
Quais informações são necessárias para conferir uma peça?
Forneça o modelo da máquina ou cabeçote, a marcação atual da peça, as dimensões e uma foto nítida, quando disponível.
Precisa de outro componente óptico? Consulte o anúncio de conjuntos de colimação Raytools separado ou o anúncio de consulta apenas para lentes. Volte a todos os conjuntos ópticos Raytools para comparar os dois tipos de conjunto.
Share
